| datum | úl. č. | NÁZEV | Skutky | ||
| 2.9. | 13. neděle po Trojici | ||||
| 9.9. | 14. neděle po Trojici | ||||
| 16.9. | 15. neděle po Trojici | Pavlína | 1. | Evangelium se vydává do světa | 1,1 - 14 |
| 2. | Nejdřív svědkové příběhu | 1,15 - 26 | |||
| 23.9. | 16. neděle po Trojici | Květa | 3. | Letniční kázání | 2,1 - 41 |
| 30.9. | 17. neděle po Trojici | Jana | 4. | Když pracuje jméno | 3,1 - 16, 4,1 - 22 |
| 7.10. | 18. neděle po Trojici | Květa | 5. | Byli spolu, žili spolu | 2,41 - 47; /4,23 - 37/ |
| 19. neděle po Trojici | 6. | Ve všem společně | 4,23 - 37 + 5,1 - 16 | ||
| 14.10. | Bára | 7. | Zastavit kázání | 5,17 - 42 | |
| 21.10. | 20. neděle po Trojici | Sborový výlet | |||
| 28.10. | 21. neděle po Trojici | Jana | 8. | Přes diakonii k dalšímu zvěstování | 6,1 - 7 |
| 4.11. | 22. neděle po Trojici | Pavlína | 9. | Komu se teď otvírají nebesa | 6,8 - 7,2a. 48 - 60 |
| 11.11. | 23. neděle po Trojici | Bára | 10. | Jak si vedlo evangelium v Samaří | 8,1 - 25 |
| 18.11. | předposlední neděle v církevním roce | Květa | 11. | Na cestě do Gazy | 8,26 - 40 |
| 25.11. | Poslední neděle v církevním roce | Jana | 12. | Vzkříšený Pán povolává Saula | 9,1 - 31 |
| 2.12. | 1. neděle adventní | Květa | 13. | Petr naveden ke křtu pohana | 10,1 - 48 + 11,1 - 18 |
| 9.12. | 2. neděle adventní | Bára | V 1 | Čím začíná naděje (Zjevení Janovo) | Zj 2 - 3 |
| 16.12. | 3. neděle adventní | Pavlína | V 2 | Marie má dítě | Lk 1-2 |
| 23.12. | 4. neděle adventní | vánoční divadlo | |||
| 30.12. | Neděle po Vánocích | Květa | 14. | Petr velikonočně vysvobozen | 12,1 - 24 |
- Pro vkládání komentářů se musíte přihlásit
